|
Valeurs extrêmes |

| No. | Endroit | Station ID | Valeur |
| 1 | Solenzara (France) | 07765 | 22.8°C |
| 2 | Alistro (France) | 07775 | 22.3°C |
| 3 | Bastia (France) | 07790 | 21.8°C |
| 4 | Cannes (France) | 07684 | 21.7°C |
| 5 | Calvi (France) | 07754 | 21.2°C |
| 6 | Figari (France) | 07780 | 20.7°C |
| 7 | Montpellier (France) | 07643 | 20.6°C |
| 8 | Nimes / Courbessac (France) | 07645 | 20.1°C |
| 9 | Carpentras (France) | 07586 | 20°C |
| 10 | Le Luc (France) | 07675 | 20°C |
| 11 | Ajaccio (France) | 07761 | 19.9°C |
| 12 | Nimes / Garons (France) | 07646 | 19.9°C |
| 13 | Orange (France) | 07579 | 19.9°C |
| 14 | Cap Corse (France) | 07785 | 19.7°C |
| 15 | Istres (France) | 07647 | 19.6°C |
| No. | Location | Station ID | Amount |
| 1 | Mont Aigoual (France) | 07560 | -1.6°C |
| 2 | Mende (France) | 07554 | 0.3°C |
| 3 | Le Puy (France) | 07471 | 1.3°C |
| 4 | Embrun (France) | 07591 | 1.9°C |
| 5 | Rodez (France) | 07552 | 2.2°C |
| 6 | Millau (France) | 07558 | 2.4°C |
| 7 | Mont-De-Marsan (France) | 07607 | 3°C |
| 8 | Aubenas (France) | 07570 | 3.1°C |
| 9 | Tarbes Ossun Lourdes (France) | 07621 | 3.8°C |
| 10 | Aurillac (France) | 07549 | 3.9°C |
| 11 | St-Auban-Sur-Durance (France) | 07588 | 3.9°C |
| 12 | Salon (France) | 07648 | 4.1°C |
| 13 | Gourdon (France) | 07535 | 4.3°C |
| 14 | Orange (France) | 07579 | 4.4°C |
| 15 | Albi (France) | 07632 | 4.6°C |
| No. | Location | Station ID | Amount |
| 1 | Metz-Nancy-Lorraine (France) | 07093 | 29.3 mm |
| 2 | Paris-Montsouris (France) | 07156 | 27.2 mm |
| 3 | Dieppe (France) | 07040 | 22.8 mm |
| 4 | Reims-Prunay Airport (France) | 07072 | 20 mm |
| 5 | Saint-Quentin (France) | 07061 | 19.6 mm |
| 6 | Bourges (France) | 07255 | 17.8 mm |
| 7 | Laval (France) | 07134 | 17.2 mm |
| 8 | Villacoublay (France) | 07147 | 16.8 mm |
| 9 | Charleville (France) | 07075 | 16.2 mm |
| 10 | Toussus Le Noble (France) | 07146 | 15.8 mm |
| 11 | Avord (France) | 07257 | 14.6 mm |
| 12 | Angers (France) | 07230 | 12.4 mm |
| 13 | Trappes (France) | 07145 | 12.2 mm |
| 14 | Cap Bear (France) | 07749 | 12 mm |
| 15 | Rouen (France) | 07037 | 12 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||

Aucun Orage Détecté..



