|
Tendance température depuis octobre 2011 |

Note: Les tendances sont basées sur des données enregistrées à Vars depuis 2011.
| Tendance de la température annuelle | |||
| Mois | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Différence |
| Janvier | 6.2°C | 5.3°C (2013) | -0.90°C |
| Février | 3.0°C | 4.8°C (2013) | 1.80°C |
| Mars | 8.1°C | 8.1°C (2013) | 0.00°C |
| Avril | 10.7°C | 11.2°C (2013) | 0.50°C |
| Mai | 14.8°C | 12.7°C (2013) | -2.10°C |
| Juin | 18.5°C | 18.5°C (2012) | 0.00°C |
| Juillet | 18.8°C | 18.8°C (2012) | 0.00°C |
| Aout | 21.1°C | 21.1°C (2012) | 0.00°C |
| Septembre | 16.9°C | 16.9°C (2012) | 0.00°C |
| Octobre | 13.3°C | 13.7°C (2012) | 0.40°C |
| Novembre | 10.4°C | 8.5°C (2012) | -1.90°C |
| Décembre | 8.1°C | 7.5°C (2012) | -0.60°C |
| Température moyenne 12 mois depuis 2011: 12.6°C | |||
| Température actuelle 12 mois: 12.5°C | |||
|
Tendance température actuelle 12 mois:
-0.10°C |
|||
Ce tableau est le reflet de 12 mois d'une tendance de la station de Vars. Ce n'est pas des données officielles. Les données météorologiques présentées ici sont basées sur des données collectées depuis 2011. Script de courtoisie: Michael Holden depuis www.relayweather.com. Script calculs gracieuseté de: Murry Conarroe depuis weather.wildwoodnaturist.com.

Aucun Orage Détecté..



