|
Tendance pluviométrique depuis octobre 2011 |

Note: Les tendances sont basées sur des données enregistrées à Vars depuis 2011.
| Tendance annuelle précipitations | |||
| Mois | Moyenne depuis 2011 | Mois en cours | Différence |
| Janvier | 70.5 mm | 88.8 mm (2013) | 18.30 mm |
| Février | 43.8 mm | 82.0 mm (2013) | 38.20 mm |
| Mars | 33.6 mm | 49.2 mm (2013) |
15.60 mm |
| Avril | 111.7 mm | 51.6 mm (2013) | -60.10 mm |
| Mai | 51.2 mm | 35.6 mm (2013) | -15.60 mm |
| Juin | 57.2 mm | 57.2 mm (2012) | 0.00 mm |
| Juillet | 38.4 mm | 38.4 mm (2012) | 0.00 mm |
| Aout | 13.4 mm | 13.4 mm (2012) | 0.00 mm |
| Septembre | 68.4 mm | 68.4 mm (2012) | 0.00 mm |
| Octobre | 60.6 mm | 94.4 mm (2012) | 33.80 mm |
| Novembre | 53.8 mm | 69.4 mm (2012) | 15.60 mm |
| Décembre | 158.5 mm | 133.2 mm (2012) | -25.30 mm |
| Différentiels moyens sur 12 mois | |||
| Les précipitations moyennes sur 12 Mois: depuis 2011: 761.10 mm | |||
| Les précipitations pour les 12 derniers mois: 811.00 mm | |||
|
Pluviométrie différencetiels sur les 12 dernièrs mois:
49.90 mm |
|||
| Différentiels de pluie Année | |||
| Année moyenne basé sur les données historiques depuis2011 0.00 mm | |||
| Année en cours à ce jour de pluie (2013): 307.20 mm | |||
|
Année en cours à la date de départ à partir de (2013):
+ 307.2 mm |
|||
| Différentiels de pluie Mois | |||
| Moyenne du Mois à ce jour de pluie basées sur des données historiques depuis 2011: 0.00 mm | |||
| Mois en cours à ce jour de pluie (May): 35.60 mm | |||
|
Mois en cours à la date de départ à partir de (May):
+ 35.6 mm |
|||
Ce tableau est le reflet de 12 mois d'une tendance de la station de Vars. Ce n'est pas des données officielles. Les données météorologiques présentées ici sont basées sur des données collectées depuis 2011. Script de courtoisie: Michael Holden depuis www.relayweather.com. Script calculs gracieuseté de: Murry Conarroe depuis weather.wildwoodnaturist.com.

Suivi des orages!



