^^




Résumé température (°C)

rapport pour 2013

Dernière mise à jour des données 23/05/13 14:08.




 Détail quotidienSommaire mensuelSommaire de la saison 


JourJanFévMarAvrMaiJuiJuiAouSepOctNovDéc
HautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBasHautBas
111.3 3.1 12.6 6.9 7.6 0.2 15.4 0.9 16.2 8.4 ------------------------------------------
28.1 -0.3 8.8 2.8 6.4 1.1 12.1 6.1 16.4 6.6 ------------------------------------------
39.1 4.6 7.4 -0.7 14.5 -3.3 14.3 1.7 16.0 9.5 ------------------------------------------
49.7 7.6 12.9 5.9 18.4 -1.7 7.4 4.6 20.5 5.2 ------------------------------------------
510.4 4.9 10.9 4.3 17.2 11.8 10.6 0.4 21.4 8.2 ------------------------------------------
68.3 5.4 8.8 3.5 13.6 10.3 8.1 2.1 22.6 5.7 ------------------------------------------
76.5 4.4 6.9 1.9 20.2 9.2 10.6 3.8 22.7 12.9 ------------------------------------------
84.9 3.6 6.3 1.1 16.6 9.3 13.0 5.4 21.3 13.9 ------------------------------------------
95.6 4.4 4.8 -1.3 17.4 6.9 14.5 8.0 14.8 8.5 ------------------------------------------
1010.6 5.2 9.8 4.7 17.4 2.6 16.2 8.8 16.6 6.2 ------------------------------------------
1111.1 2.7 9.1 3.8 13.8 6.9 14.7 10.2 16.4 8.8 ------------------------------------------
129.3 1.4 6.8 -0.2 8.2 0.6 15.3 8.8 14.9 9.8 ------------------------------------------
137.5 4.4 8.7 4.2 5.8 -0.7 21.3 8.9 14.7 6.3 ------------------------------------------
145.4 1.3 12.2 5.5 7.1 -3.2 27.4 9.2 16.9 11.0 ------------------------------------------
156.7 1.4 10.4 2.8 9.8 -4.4 21.6 11.0 15.7 8.8 ------------------------------------------
164.1 -0.7 11.6 -1.1 12.2 0.4 20.9 8.1 15.2 3.9 ------------------------------------------
171.8 -3.8 12.4 -0.2 11.7 3.2 28.5 7.3 19.8 4.3 ------------------------------------------
181.7 -3.1 13.7 -0.7 9.1 2.9 16.8 10.9 12.9 8.2 ------------------------------------------
196.5 1.6 14.3 0.6 11.6 2.4 15.9 7.5 14.1 8.6 ------------------------------------------
205.3 -0.1 13.9 -1.4 13.6 3.6 15.9 3.2 12.4 8.5 ------------------------------------------
219.0 2.1 6.8 -0.4 14.7 3.6 16.8 1.5 15.8 10.3 ------------------------------------------
226.2 3.0 3.1 -2.3 20.9 6.8 15.6 3.8 17.3 11.9 ------------------------------------------
235.3 1.8 1.2 -2.9 16.7 5.6 18.4 6.1 14.9 10.2 ------------------------------------------
246.9 2.1 3.3 -1.2 17.9 3.2 24.8 5.9 ------------------------------------------------
254.7 0.7 3.4 0.1 11.6 6.6 27.0 6.5 ------------------------------------------------
269.7 1.4 7.1 -0.7 13.7 3.2 18.3 7.7 ------------------------------------------------
278.2 3.2 9.1 -1.3 13.2 0.9 12.6 4.9 ------------------------------------------------
2812.7 4.6 11.5 -1.8 11.9 3.6 14.7 3.6 ------------------------------------------------
2912.4 8.6  16.3 4.1 16.7 0.9 ------------------------------------------------
3014.9 7.4  13.4 4.6 13.3 9.4 ------------------------------------------------
3114.1 6.4  11.3 2.2  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFévMarAvrMaiJuiJuiAouSepOctNovDéc
Haut14.9 14.3 20.9 28.5 22.7 ---------------------
Moy haute8.08.813.316.616.9---------------------
Moyenne5.34.88.111.212.6---------------------
Moy basse2.91.13.35.98.5---------------------
Bas-3.8-2.9-4.40.43.9---------------------
 
Couleur
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.