|
Tendance du temps |

Tendances dès 19/05/2013 à 13:33
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.1 | 14.8 | 25.9 | O | 85 | 1012.8 | 1.8 |
| il y a 5 minutes | 11.0 | 14.8 | 20.4 | ONO | 85 | 1012.7 | 1.8 |
| il y a 10 minutes | 10.9 | 13.0 | 24.1 | O | 84 | 1012.6 | 1.8 |
| il y a 15 minutes | 10.9 | 11.1 | 14.8 | ONO | 84 | 1012.6 | 1.8 |
| il y a 20 minutes | 10.9 | 13.0 | 18.5 | O | 83 | 1012.6 | 1.8 |
| il y a 30 minutes | 10.9 | 13.0 | 24.1 | O | 84 | 1012.4 | 1.8 |
| il y a 45 minutes | 10.9 | 18.5 | 25.9 | O | 86 | 1012.2 | 1.8 |
| il y a 60 minutes | 10.5 | 14.8 | 20.4 | O | 90 | 1012.0 | 1.8 |
| il y a 75 minutes | 10.2 | 11.1 | 14.8 | ONO | 91 | 1012.0 | 1.8 |
| il y a 90 minutes | 10.4 | 14.8 | 29.6 | ONO | 91 | 1011.7 | 1.8 |
| il y a 105 minutes | 10.1 | 14.8 | 18.5 | ONO | 92 | 1011.6 | 1.8 |
| il y a 120 minutes | 9.7 | 13.0 | 20.4 | ONO | 93 | 1011.4 | 1.8 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.8 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 19/05/2013 11:10 |
| Hier | 10.0 mm | Semaine | 15.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 36.8 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 37.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 308.4 mm ( 78 jours de pluie cette année) | Année | 269.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.1 °C à 13:30 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 12.9 °C à 00:06 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 22.7 °C le 07/05/2013 | Journée la plus chaude | 18.3 °C le 07/05/2013 |
| Année | 28.5 °C le 17/04/2013 | Nuit la plus chaude | 16.8 °C le 07/05/2013 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.6 °C à 06:05 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 8.2 °C à 06:34 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.9 °C le 16/05/2013 | Jour le plus froid | 10.4 °C le 16/05/2013 |
| Année | -4.4 °C le 15/03/2013 | Nuit la plus froide | 8.5 °C le 17/05/2013 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1012.8 hPa à 13:32 | Aujourd'hui | 5.6 °C à 06:50 |
| Hier | 1005.2 hPa à 23:52 | Hier | 6.9 °C à 23:42 |
| Mois | 1025.4 hPa le 12/05/2013 | Mois | 3.9 °C le 16/05/2013 |
| Année | 1042.1 hPa le 04/01/2013 | Année | -7.8 °C le 18/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 1.8 mm |
| Hier | 1.0 mm | Hier | 10.0 mm |
| Mois | 52.7 mm | Mois | 36.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 183 W/m2 à 12:42 | Aujourd'hui | 1.1 index à 12:40 |
| Hier | 290.0 W/m2 à 13:42 | Hier | 1.4 index à 13:40 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 14.9 km/h NO | |
| Rafale | 22.5 km/h NO | |
| Rafale récente | 33.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 33.8 km/h W à 06:33 | |
| Hier | 27.3 km/h à 09:47 | |
| Mois | 38.9 km/h le 11/05/2013 | |
| Année | 57.9 km/h le 21/01/2013 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 25.5 km/h ONO à 11:11 | |
| Hier | 17.0 km/h à 09:48 | |
| Mois | 25.9 km/h le 17/05/2013 | |
| Année | 42.9 km/h le 05/02/2013 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 161.74 km | |
| Mois | 2051.88 km | |
| Année | 19978.19 km | |

Aucun Orage Détecté..



