|
Prévisions Locales par ordre alphabétique |

Prévisions pour Abzac, France |
|
|
Dernière mise à jour: 19.05.2013 @ 09:02 Prochaine mise à jour: 19.05.2013 @ 22:00 |
| jour | Heure | Temperature | Precipitations | pression | Vent | ||
| Aujourd`hui | 20:00 - 23:00 | 12°C | 1013.7 hPa | petite brise de secteur ouest-sud-ouest | 14 km/h | ||
| 23:00 - 05:00 | 10°C | < 1 mm | 1015.9 hPa | Légère brise de secteur sud-ouest | 12 km/h |
Prévisions pour les prochains jours
| jour | Heure | Temperature | Precipitations | pression | Vent | ||
| lundi 20.05.2013 |
05:00 - 11:00 | 9°C | 3 mm | 1016.1 hPa | petite brise de secteur sud-ouest | 13 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | 9°C | 6 mm | 1016.9 hPa | petite brise de secteur sud-ouest | 19 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | 10°C | 2 mm | 1017.3 hPa | petite brise de secteur ouest-sud-ouest | 17 km/h | ||
| 23:00 - 05:00 | 9°C | 2 mm | 1017.9 hPa | petite brise de secteur sud-ouest | 13 km/h | ||
| mardi 21.05.2013 |
05:00 - 11:00 | 9°C | 3 mm | 1016.2 hPa | Légère brise de secteur sud-ouest | 12 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | 10°C | 2 mm | 1016.3 hPa | petite brise de secteur sud-ouest | 19 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | 13°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | petite brise de secteur sud-ouest | 13 km/h | ||
| mercredi 22.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 12°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | très Légère brise de secteur nord-nord-ouest | 5 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1017.2 hPa | petite brise de secteur nord-nord-est | 14 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | < 1 mm | 1018.2 hPa | petite brise de secteur nord-nord-est | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1016.8 hPa | Légère brise de secteur nord-nord-ouest | 10 km/h | |||
| jeudi 23.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 12°C | 1017.4 hPa | Légère brise de secteur nord-nord-ouest | 9 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 9°C | 1019.4 hPa | petite brise de secteur nord | 17 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 14°C | 1019.7 hPa | petite brise de secteur nord-ouest | 17 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1017.0 hPa | petite brise de secteur nord-ouest | 15 km/h | |||
| vendredi 24.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 6°C | 1019.0 hPa | Légère brise de secteur nord-ouest | 8 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 6°C | < 1 mm | 1018.5 hPa | Légère brise de secteur ouest | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 12°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Jolie brise de secteur ouest | 20 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | petite brise de secteur nord-ouest | 15 km/h | ||
| samedi 25.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 8°C | < 1 mm | 1016.5 hPa | Légère brise de secteur ouest nord-ouest | 6 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 7°C | < 1 mm | 1015.9 hPa | Légère brise de secteur ouest nord-ouest | 10 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 2 mm | 1015.0 hPa | Jolie brise de secteur nord-ouest | 21 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 10°C | 2 mm | 1016.0 hPa | petite brise de secteur nord-nord-ouest | 18 km/h | ||
| dimanche 26.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 6°C | < 1 mm | 1017.9 hPa | Légère brise de secteur nord-ouest | 9 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 7°C | 2 mm | 1017.7 hPa | Légère brise de secteur ouest nord-ouest | 9 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 11°C | 2 mm | 1017.1 hPa | petite brise de secteur ouest nord-ouest | 17 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Légère brise de secteur ouest nord-ouest | 12 km/h | ||
| lundi 27.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 9°C | 1 mm | 1013.3 hPa | Légère brise de secteur sud-ouest | 7 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 10°C | 3 mm | 1010.4 hPa | petite brise de secteur ouest-sud-ouest | 14 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 11°C | 2 mm | 1008.1 hPa | petite brise de secteur ouest-sud-ouest | 13 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | 4 mm | 1005.4 hPa | petite brise de secteur ouest | 13 km/h | ||
| mardi 28.05.2013 |
02:00 - 08:00 | 8°C | 7 mm | 1004.1 hPa | Légère brise de secteur sud-ouest | 8 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 7°C | 4 mm | 1003.2 hPa | petite brise de secteur sud-ouest | 15 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 12°C | 1 mm | 1003.8 hPa | Jolie brise de secteur ouest-sud-ouest | 21 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 11°C | 3 mm | 1004.5 hPa | Jolie brise de secteur ouest-sud-ouest | 20 km/h |

Aucun Orage Détecté..



